Ciudad de México.- Este martes 27 de diciembre de 2022, el precio promedio del dólar en México es de 19.34 pesos.
Respecto al tipo de cambio promedio del billete verde en territorio mexicano, este es de:
Compra: 18.97
Venta: 19.72
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO EN LOS PRINCIPALES BANCOS DE MÉXICO
| BANCO | COMPRA | VENTA |
| Afirme | 18.50 | 19.90 |
| Banco Azteca | 18.65 | 19.49 |
| Banorte | 18.25 | 19.65 |
| BBVA | 18.74 | 19.71 |
| Citibanamex | 18.75 | 19.84 |
| HSBC | 19.01 | 19.74 |
| Santander | 19.53 | 21.06 |





