Ciudad de México.- Este martes 3 de enero de 2023, el precio promedio del dólar en México es de 19.41 pesos.
Respecto al tipo de cambio promedio del billete verde en territorio mexicano, este es de:
Compra: 19.04
Venta: 19.79
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO EN LOS PRINCIPALES BANCOS DE MÉXICO
BANCO | COMPRA | VENTA |
Afirme | 18.50 | 19.90 |
Banco Azteca | 18.70 | 19.49 |
Banorte | 18.35 | 19.75 |
BBVA | 18.81 | 19.78 |
Citibanamex | 18.88 | 20.03 |
HSBC | 19.01 | 19.74 |
Santander | 19.53 | 21.06 |
Con información de El Imparcial