Ciudad de México.- Este martes 10 de enero de 2023, el precio promedio del dólar en México es de 19.13 pesos.
Respecto al tipo de cambio promedio del billete verde en territorio mexicano, este es de:
Compra: 18.77
Venta: 19.49
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO EN LOS PRINCIPALES BANCOS DE MÉXICO
BANCO | COMPRA | VENTA |
Afirme | 18.30 | 19.80 |
Banco Azteca | 18.40 | 19.19 |
Banorte | 18.00 | 19.40 |
BBVA | 18.49 | 19.40 |
Citibanamex | 18.57 | 19.59 |
HSBC | 19.01 | 19.74 |
Santander | 19.53 | 21.06 |
Con información de El Imparcial