Ciudad de México.- El Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que la Tormenta Tropical Javier, se mantendrá cercana a las costas de Baja California Sur, y el fenómeno se encuentra a 360 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y se desplaza a 17 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas máximas de 85 km/h.
Se prevé que las bandas nubosas del sistema generaran lluvias muy fuertes a intensas en Baja California Sur, y reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Se pronostican rachas fuertes de viento de 60 a 70 km/h en Baja California Sur, rachas de 50 a 60 km/h en el sur del Golfo de California y costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa de Baja California Sur, y de 1 a 3 metros de altura en el sur del Golfo de California y costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Las autoridades pidieron extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13h | 21.2 | 112.5 | 75/95 | Tormenta Tropical | 320 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 03/01h | 23.0 | 114.1 | 85/100 | Tormenta Tropical | 270 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 03/13h | 24.6 | 116.2 | 85/100 | Tormenta Tropical | 350 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
| 04/01h | 25.6 | 118.7 | 75/95 | Tormenta Tropical | 440 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 04/13h | 26.1 | 121.4 | 65/85 | Ciclón Post-Tropical | 660 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 05/01h | 26.1 | 123.9 | 55/75 | Baja Presión Remanente | 900 km al oeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 06/01h | 25.5 | 129.2 | 45/65 | Baja Presión Remanente | 1,405 km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, BC. | |||||||||||||
| 07/01h | 24.8 | 133.1 | 45/65 | Baja Presión Remanente | 1,790 km al oeste-suroeste de Ensenada, BC. | |||||||||||||


