Ciudad de México.- A partir de una zona de baja presión sobre el Océano Pacífico, la mañana de hoy se formó la Depresión Tropical Diecisiete-E frente a las costas de Guerrero. A las 10:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó aproximadamente a 455 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 810 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 17 km/h.
En las próximas horas, su circulación ocasionará lluvias intensas (de 75 a 50 milímetros [mm]), vientos de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Guerrero y Oaxaca.
Las lluvias provocadas por este sistema pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhorta a la población en general y a la navegación marítima a extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados, así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/19h | 13.0 | 101.3 | 75/95 | Tormenta Tropical | 450 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. | |||||||||||||
| 23/07h | 13.9 | 101.9 | 95/110 | Tormenta Tropical | 390 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro. | |||||||||||||
| 23/19h | 14.6 | 102.3 | 120/150 | Huracán categoría 1 | 340 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro. | |||||||||||||
| 24/07h | 15.3 | 102.7 | 140/165 | Huracán categoría 1 | 290 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. | |||||||||||||
| 24/19h | 16.2 | 103.1 | 150/185 | Huracán categoría 1 | 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. | |||||||||||||
| 25/07h | 17.3 | 103.5 | 140/165 | Huracán categoría 1 | 110 km al sur de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
| 26/07h | 19.8 | 104.0 | 65/85 | Tormenta Tropical | 90 km al nor-noreste de Manzanillo, Col. (En tierra) | |||||||||||||
| 27/07h | 22.0 | 104.3 | 35/55 | Depresión Tropical | 115 km al este-noreste de San Blas, Nay. | |||||||||||||


