Así juegan los Cañeros en verano

Darick Hall ha conectado 6 imparables en la última semana, ayer conectó un par y produjo una carrera en la derrota de Lehigh Valley 5-2 ante Worcester en liga Triple A.

Alejo López continúa encendido y bateó 11 imparables en los últimos 6 juegos, el sábado bateó de 6-4 con par de impulsadas en la paliza que dio Louisville 12-2 a Omaha. Actualmente López es el bateador con más hits en todas las ligas menores.

Esteban Quiroz participó esta semana en 3 juegos con igual número de hits y producciones. Al momento el “Pony” promedia .279 en 22 juegos con Durham Bulls en Triple A.

Carlos Soto vio acción en 4 juegos y bateó 6 hits e impulsó 5 carreras con Palm Beach en Clase A. El joven mochitense acumula 26 hits incluyendo 10 extrabases en 30 juegos.

Ramón Urías lleva 6 imparables en la última semana, ayer conectó su quinto cuadrangular del año (tercero en Triple A), pero ello no evitó que Norfolk cayera 5-6 ente Durham, equipo del “Pony”.

Erubiel Armenta ya vio acción este año en menores con Clearwater en Clase A. El tijuanense lanzó una entrada y un tercio recetando 3 chocolates a cambio de un hit.

Daniel Duarte bajó su efectividad a 1.13 con participación en par de juegos en los que aceptó un solo hit a cambio de dos ponches.

Juan Gámez tiró este viernes relevando 2 entradas sin permitir daño en la victoria de Tenesse Smokies 6-3 sobre Chattanooga Lookouts, otorgó 2 bases e igualmente ponchó a 2.

Adrián Hernández subió a Clase A Alta y ha mostrado dominio total llegando a 10 entradas en blanco. El jueves relevó y tiró 5 entradas recetando 9 ponches para guiar a la victoria a Vancouver Canadians 9-5 sobre Everett AquaSox.

Bateo

Nombre Eq Lig Niv G AB R H TB H2 H3 HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
Amador Rodolfo TAB MEX IND 15 51 8 10 16 3 0 1 3 1 0 11 0 0 .196 .212 .314 .525 0.67
Arredondo Jesús TAB MEX IND 25 81 15 21 35 5 0 3 10 9 1 13 1 2 .259 .333 .432 .765 1.27
Camacho Juan OAX MEX IND 24 88 13 23 45 4 0 6 14 1 0 17 0 0 .261 .270 .511 .781 1.29
Gomez Amilcar AGS MEX IND 16 44 2 13 17 4 0 0 4 4 0 13 1 0 .295 .354 .386 .741 0.50
Guerrero Héctor TIG MEX IND 7 10 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .300 .300 .300 .600 0.50
Hall Darick LHV AAA E AAA 41 130 10 22 38 7 0 3 11 21 1 34 0 1 .169 .308 .292 .600 1.00
Hernández Josuan SAL MEX IND 27 98 21 37 53 7 0 3 14 15 0 20 3 1 .378 .465 .541 1.006 0.95
Jones Jonathan YUC MEX IND 4 13 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 .077 .200 .077 .277 2.33
Lopez Alejo CHA AA S AA 25 105 18 38 47 9 0 0 13 12 0 11 3 1 .362 .437 .448 .885 0.87
Lopez Alejo LOU AAA E AAA 18 67 17 26 41 9 0 2 14 11 0 6 2 0 .388 .481 .612 1.093 1.57
Lopez Alejo TOT 43 172 35 64 88 18 0 2 27 23 0 17 5 1 .372 .455 .512 .967 1.09
Martínez Eddy MTY MEX IND 11 44 4 13 19 3 0 1 1 4 0 11 0 1 .295 .367 .432 .799 1.22
Mendez Roberto OAX MEX IND 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 *.**
Quiroz Esteban DUR AAA E AAA 22 68 17 19 41 7 0 5 11 15 0 17 0 0 .279 .430 .603 1.033 1.13
Rodriguez Luis LAR MEX IND 12 8 2 2 3 1 0 0 1 4 0 2 2 1 .250 .500 .375 .875 0.33
Rodríguez Isaac TIJ MEX IND 25 97 21 40 52 5 2 1 10 15 0 9 12 8 .412 .500 .536 1.036 1.17
Sánchez Javier DUR MEX IND 8 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .333 .333 .333 .667 -.–
Soto Carlos PMB A SE A 30 112 15 26 42 7 0 3 20 24 0 30 0 0 .232 .370 .375 .745 1.19
Uriarte Juan BRK A+ E A+ 12 43 6 9 11 0 1 0 3 1 0 14 0 0 .209 .261 .256 .517 1.22
Urias Ramón NOR AAA E AAA 21 79 12 19 34 4 1 3 8 8 0 22 1 1 .241 .326 .430 .756 2.00
Urias Ramón BAL AL MLB 25 57 8 14 22 2 0 2 8 5 0 18 0 1 .246 .328 .386 .714 1.50
Zepeda José OAX MEX IND 7 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .333 .333 .333 .667 1.00

 

 

 

Pitcheo

Nombre Eq Lig Niv W-L ERA G GS CG SHO HLD SV SVO IP H R ER HR NP HB BB SO AVG WHIP GO/AO
Acosta Felipe DUR MEX IND 0-1 54.00 1 1 0 0 0 0 0 0.2 2 5 4 1 38 0 4 1 .500 9.00 *.**
Armenta Erubiel CLR A SE A 0-0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 26 0 1 3 .200 1.50 0.00
Borbolla Rigoberto VIS A W A 0-2 10.54 6 3 0 0 0 0 0 13.2 18 17 16 2 289 1 16 10 .310 2.49 1.00
Buelna Víctor DUR MEX IND 0-0 8.38 9 0 0 0 0 0 0 9.2 15 9 9 1 159 2 3 3 .366 1.86 0.79
Cota Fabián OAX MEX IND 1-2 4.32 8 2 0 0 2 0 1 16.2 19 11 8 1 255 0 2 13 .279 1.26 1.47
Duarte Daniel MVA MEX IND 1-0 0.64 13 0 0 0 4 0 0 14.0 7 1 1 0 196 0 4 17 .146 0.79 0.85
Gámez Juan SB A+ C A+ 0-0 6.23 6 0 0 0 0 1 1 8.2 4 6 6 0 121 2 4 7 .143 0.92 2.17
Gámez Juan TNS AA S AA 0-0 7.11 4 0 0 0 0 0 0 6.1 7 6 5 0 115 1 5 7 .269 1.89 0.33
Gámez Juan 0-0 6.60 10 0 0 0 0 1 1 15.0 11 12 11 0 236 3 9 14 .204 1.33 1.07
Garibay Jonás YUC MEX IND 0-0 7.50 5 0 0 0 0 0 0 6.0 10 6 5 0 115 0 2 4 .357 2.00 0.67
Hernández Daysbel GWN AAA E AAA 0-1 9.64 5 0 0 0 1 0 1 4.2 4 5 5 1 97 1 3 5 .235 1.50 0.60
Hernández Daysbel MIS AA S AA 2-0 5.23 8 0 0 0 2 0 1 10.1 10 7 6 1 167 0 3 15 .250 1.26 1.67
Hernández Daysbel 2-1 6.60 13 0 0 0 3 0 2 15.0 14 12 11 2 264 1 6 20 .246 1.33 1.18
Hernández Ricardo MEX MEX IND 0-0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 10 0 0 0 .333 1.00 0.00
Hernández Adrián DUN A SE A 0-1 4.50 9 1 0 0 1 3 4 18.0 13 13 9 1 342 0 15 37 .194 1.56 1.13
Hernández Adrián VAN A+ W A+ 2-0 0.00 3 0 0 0 0 0 0 10.0 2 0 0 0 158 0 4 15 .063 0.60 0.25
Hernández Adrián 2-1 2.89 12 1 0 0 1 3 4 28.0 15 13 9 1 500 0 19 52 .152 1.21 0.60
Machado Marcos TAB MEX IND 2-0 3.86 9 0 0 0 0 0 0 16.1 12 7 7 3 233 2 7 12 .197 1.16 2.70
Mahle Greg LAR MEX IND 0-1 6.75 3 3 0 0 0 0 0 14.2 18 11 11 2 241 2 4 10 .305 1.50 0.88
Ordaz Rafael YUC MEX IND 1-2 8.38 9 1 0 0 1 0 1 9.2 15 9 9 3 160 1 4 4 .366 1.97 0.77
Quezada José SA AA C AA 0-0 3.93 15 0 0 0 0 8 8 18.1 20 10 8 1 323 1 5 22 .267 1.36 2.00
Quiala Yoanys SAL MEX IND 0-0 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0.1 3 3 2 0 19 0 0 1 .600 9.00 0.00
Rodríguez Manuel TNS AA S AA 1-1 2.31 11 0 0 0 0 3 5 11.2 7 3 3 1 188 3 7 16 .184 1.20 3.00
Sotelo Vidal MEX MEX IND 0-0 2.08 3 0 0 0 0 0 0 4.1 4 1 1 1 78 0 4 3 .250 1.85 3.50
Soto Héctor PMB A SE A 0-1 3.38 5 0 0 0 1 1 2 5.1 7 4 2 1 116 0 1 7 .292 1.50 1.00
Torres Darel TIG MEX IND 0-0 8.31 4 0 0 0 1 0 0 4.1 7 4 4 0 76 0 3 5 .389 2.31 1.00
Viera Carlos SAL MEX IND 2-0 2.12 4 2 0 0 1 0 0 17.0 20 4 4 0 232 1 3 17 .299 1.35 1.21

 

 

¿Qué opinas tu?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

https://casaley.com.mx
https://casaley.com.mx
https://casaley.com.mx
https://casaley.com.mx
https://casaley.com.mx
Buscar

Lugares

Categorías

Búsqueda

Buscar
Abrir chat
1
Hola, aquí nos encontramos para servirte.

Hablanos por WhatsApp, aquí estamos para apoyarte.