El precio del dólar en México inicia en 20,330 pesos hoy, lunes 28 de marzo de 2022. El tipo de cambio promedio del dólar en el mercado es de 19,75 pesos para compra y 20,63 para venta.
En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vende en un máximo de 19,10 pesos y se adquiere en un mínimo de 17,60 pesos.
Tipo de cambio en los principales bancos de México
- Citibanamex compra en 19.40 y venta en 20.53
- HSBC México compra en 20.66 y venta en 21.40
- BBVA Bancomer compra en 19.40 y venta en 20.30
- Banorte compra en 19.00 y venta en 20.40
- Santander compra en 19.11 y venta en 20.62.
¿Cómo convertir el dólar a pesos mexicanos?
Moneda estadounidense | Peso mexicano |
---|---|
1 USD | 20,07 pesos mexicanos |
5 USD | 100,35 pesos mexicanos |
10 USD | 200,71 pesos mexicanos |
50 USD | 1.003,55 pesos mexicanos |
100 USD | 2.007,09 pesos mexicanos |
500 USD | 10.035 pesos mexicanos |
1.000 USD | 20.071 pesos mexicanos |
5.000 USD | 100.355 pesos mexicanos |
10.000 USD | 200.709 pesos mexicanos |
50.000 USD | 1.003.545 pesos mexicanos |
¿Cómo convertir pesos mexicanos a dólares?
Peso mexicano | Moneda estadounidense |
---|---|
1 peso mexicano | 0,05 centavos de dólar |
5 pesos mexicanos | 0,25 centavos de dólar |
10 pesos mexicanos | 0,50 centavos de dólar |
50 pesos mexicanos | 2,49 dólares |
100 pesos mexicanos | 4,98 dólares |
500 pesos mexicanos | 24,91 dólares |
1.000 pesos mexicanos | 49,82 dólares |
5.000 pesos mexicanos | 249,12 dólares |
10.000 pesos mexicanos | 498,23 dólares |
50.000 pesos mexicanos | 2.491,17 dólares |
¿Cómo cerró el dólar en México ayer?
El precio del dólar en México cerró ayer, domingo 27 de marzo de 2022 en 20,33 pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio de la moneda estadounidense en el mercado fue de 20,60 pesos para compra y 20,61 para la venta.
Con información de La República